Precio Luz Diario por horas
Precio Luz medio
0.1489 €/kWh.
Precio Luz más bajo del día
0.09267 €/kWh, de 04 h a 05h.
Precio Luz más alto del día
0.2357 €/kWh, de 19 h a 20 h.
Por la mañana
- 00:00 – 01:00, 0.10239 €/kWh
- 01:00 – 02:00, 0.10405 €/kWh
- 02:00 – 03:00, 0.0971 €/kWh
- 03:00 – 04:00, 0.09753 €/kWh
- 04:00 – 05:00, 0.09267 €/kWh
- 05:00 – 06:00, 0.09756 €/kWh
- 06:00 – 07:00, 0.10551 €/kWh
- 07:00 – 08:00, 0.1259 €/kWh
Por la tarde
- 08:00 – 09:00, 0.15221 €/kWh
- 09:00 – 10:00, 0.14961 €/kWh
- 10:00 – 11:00, 0.18744 €/kWh
- 11:00 – 12:00, 0.17504 €/kWh
- 12:00 – 13:00, 0.16826 €/kWh
- 13:00 – 14:00, 0.16228 €/kWh
- 14:00 – 15:00, 0.11653 €/kWh
- 15:00 – 16:00, 0.11892 €/kWh
Por la noche
- 16:00 – 17:00, 0.12969 €/kWh
- 17:00 – 18:00, 0.16083 €/kWh
- 18:00 – 19:00, 0.22625 €/kWh
- 19:00 – 20:00, 0.2357 €/kWh
- 20:00 – 21:00, 0.22851 €/kWh
- 21:00 – 22:00, 0.21752 €/kWh
- 22:00 – 23:00, 0.16725 €/kWh
- 23:00 – 24:00, 0.15396 €/kWh
Actualizado el 5 de diciembre de 2023
Contacta con nosotros